Menu principale:
| CORSO n 974 | |||||||||||||||||||||
| Titolo | CORSO DI AGGIORNAMENTO | ||||||||||||||||||||
| Data | 30/10/2025 - 07/11/2025 | ||||||||||||||||||||
| Per info | 3280066980 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA CORRER N. 13 | ||||||||||||||||||||
| Luogo | 33080 PORCIA (PN) Map | ||||||||||||||||||||
| Costo | 150 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
| Chiusura iscrizioni | 28/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
| Status | In corso | ||||||||||||||||||||
| Email per info | ivoneri@hotmail.com | ||||||||||||||||||||
| Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
| Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
| ANDREETTA MICHELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ANTONIALI DAVIDE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ARGENTO AISHA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| AZZARA LUCA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| BARBERINO ELENA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BARNABO FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BEANI LORETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BERGAMO JESSICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BERTOIA RICCARDO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BESSEGA DAVIDE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BIOLCATI ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BITETTO ELENA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
| BLASI MAURA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
| BORTOLIN MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BOTTECCHIA MARTINA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
| BOZ ANTONELLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| BREDA GIGLIOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CAPITANIO MARZA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
| CARLET GIADA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CARLET LUCIANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CARNIELLO RENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CARPIN CARLOTTA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| CARRETTA MARCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CASTORO VINCENZO DAVIDE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CATTARUZZA PAOLA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| CECCHINI ANNA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| CERASINO BARBARA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| CESTER MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CHIAROTTIN MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CINZIA PISCOPO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CONTE BIAGIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| COVRE LUCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| CUMIN ANTONELLA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| D'ANDOLFO FRANCESCO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| D'ANDREA RAFFAELA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DALL'ARGINE MAURO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| DAMIANO STEFANO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
| DE GIUSTI JESSICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DE PIERO CHIARA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DE POI MAURIZIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DE ROVERE GIANFRANCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DEL COL FABIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DEL PRETE ANGELO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DELLA GIUSTINA ANDREA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
| DELLA GIUSTINA MYRIAM (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
| DELLA LIBERA ENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DI IORIO MATTEO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DI PIERRO GIUSEPPE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| DONNE NERINA MORRIS (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| DURIGON SERENA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| DUSSINI EMMA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAIMAN GIOVANNA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAIMAN ZOE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAOTTO CECILIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAVARETTO DENIS (..) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAVARO ELISA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAVARO' ELISABETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FAVRET ANDREA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FELETTO MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FELETTO MICHELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FELETTO ROBERTO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FELTRIN PAOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FERRARA DOMENICO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| FRANCESCUT FABRIZIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| GABRIELLI MANUELA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
| GALVANI WILLIAMS AMBRA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| GASTALDELLO DE CARLI ELISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| GRIZZO FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| GUGEL VALENTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| HROVATIN ELIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| KHYMYCH OLHA PETPIVNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| LADU SALVATORE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| LARICE GIANPAOLO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| MARACATTI ALESSIA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| MARIANI ENEA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MASCHIETTO LUIGINO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
| MASIERO LUCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MAZZAGATTI ANNALISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MODOLO MARZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MORANDIN GIADA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MORO ALAN (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MORO ALEX (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MOZZON LISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| MUCIGNAT SIMONA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| NADIN ALEX (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| NADIN NICHOLAS (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| PATERNO VIRGINIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| PECORARI LUCIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| PERESSINI NICOLE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| PERKLJIC MARIJAN (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| PEZZINI ZOE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| PIERASCO CAMILLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| PISCOPO CINZIA (PN) | |||||||||||||||||||||
| PITTON ALDO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| PORTOLAN LAURA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| POSTOGNA ALESSANDRO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| PRESOT FRANCESCO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
| REGANZIN EDOARDO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| RIGOLI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ROMANIN SANDRO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ROSSETTI CINZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| RUFFATI ELISA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
| RUPPOLO RAFFAELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| RUSSO VINCENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SALVATORI CRISTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SANNIA ANTONIO ROMANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SANTAROSSA DANIELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SCAFFEI ALESSANDRA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| SCIAN FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SELLAN GABRIELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SELLAN RENO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SMIROLDO ERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| SPAGNOL CARLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| STECCHEZZINI LUCIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| STEFANATO MICHELE (..) | ** | ||||||||||||||||||||
| TACCARI MICHELA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| TALLON BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| TAMBURINI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| TASSILE ANNA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| TISSINO ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| TREVISAN LUISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| TROST RUDI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| TURBIAN MARCELLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| VALENTINI CLAUDIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| VIDONI FULVIO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| VILLA FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| VITUSSI ANDREA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| VIVIAN FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ZANCHETTA FRANCESCA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
| ZANETTI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ZANIN ROBERTO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
| ZECCHIN ARIANNA MARZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ZHU JASMINE CHU YI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
| ** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
| Nrecs 133 | |||||||||||||||||||||
|
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
|
|
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonche' l'elenco degli iscritti al momento.
La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si e' connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riportera': Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso. *** Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse |