Menu principale:
CORSO n 831 | |||||||||||||||||||||
Titolo | ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO | ||||||||||||||||||||
Data | 09/03/2025 - 30/11/2025 | ||||||||||||||||||||
Per info | 3466444919 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA ZAGORA 4 | ||||||||||||||||||||
Luogo | 19121 LA SPEZIA (SP) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 400 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 11/10/2025 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | In corso | ||||||||||||||||||||
Email per info | dipartimentonazionalekarate@libertasnazionale.it |
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
ADDUCI MELANIA (CS) | |||||||||||||||||||||
AIELLO MASSIMO (MI) | |||||||||||||||||||||
ALLODI ALBERTO (PR) | |||||||||||||||||||||
AMBROGI ROBERTO (PG) | |||||||||||||||||||||
BALLONI CESARE (PR) | |||||||||||||||||||||
BATTOCCHIO FILIPPO (VI) | |||||||||||||||||||||
BEI NICOLA (PG) | |||||||||||||||||||||
BELLANTUONO ALESSIO (UD) | |||||||||||||||||||||
BENEDETTI MARCELLO (SS) | |||||||||||||||||||||
BERNACCHI DIEGO (LU) | |||||||||||||||||||||
BERTON MANUEL (VI) | |||||||||||||||||||||
BETTA GIULIA (MI) | |||||||||||||||||||||
BETTATI STEFANO (PR) | |||||||||||||||||||||
BIANCHI MATTEO (MI) | |||||||||||||||||||||
BIZZOTTO PATRIZIA (VI) | |||||||||||||||||||||
BRISINELLO SARA (MI) | |||||||||||||||||||||
BUSO IRENE (TV) | |||||||||||||||||||||
BUZZINI FABRIZIO (MI) | |||||||||||||||||||||
CAPITANIO ARIANNA (MI) | |||||||||||||||||||||
CARPANI OTTORINO (NO) | |||||||||||||||||||||
CASINI CORRADO (PG) | |||||||||||||||||||||
CAUTERUCCIO GIOVANNI (CS) | |||||||||||||||||||||
CERONE MAURO (MI) | |||||||||||||||||||||
CERRI SERGIO (MI) | |||||||||||||||||||||
CERVO STEFANO (MI) | |||||||||||||||||||||
COCO FRANCESCO (NO) | |||||||||||||||||||||
DEPAOLIS ALBERTO (RM) | |||||||||||||||||||||
DOMICOLI CLAUDIA (NO) | |||||||||||||||||||||
FACCANI CLAUDIO (RA) | |||||||||||||||||||||
FELICE ANDREA (PR) | |||||||||||||||||||||
FERRARI LUCA (PD) | |||||||||||||||||||||
GARAVELLO ALBERTO (MB) | |||||||||||||||||||||
GAUDENZI GIANFRANCO (BS) | |||||||||||||||||||||
GERALICO GABRIELE (FR) | |||||||||||||||||||||
GHISLANZONI SILVIA (MI) | |||||||||||||||||||||
GOBBI LUCA (MI) | |||||||||||||||||||||
GOLIA LEONARDO PIO (CS) | |||||||||||||||||||||
GRIGOLETTO FEDERICO (TV) | |||||||||||||||||||||
GUARINO SIMONE (TO) | |||||||||||||||||||||
INTAGLIATA CARMELO (MI) | |||||||||||||||||||||
LONGHINI ALBERTO (MI) | |||||||||||||||||||||
MALUGANI MATTEO (MB) | |||||||||||||||||||||
MARINI ANDREA (RM) | |||||||||||||||||||||
MASCARELLO CARLO (CO) | |||||||||||||||||||||
MATTACOLA MARCO (FR) | |||||||||||||||||||||
MORONI CRISTINA (AO) | |||||||||||||||||||||
NARDONE PIERLUIGI (FR) | |||||||||||||||||||||
NICOLETTI LORENZO (RM) | |||||||||||||||||||||
NUGHES ALESSIO (SS) | |||||||||||||||||||||
ONORI GIANMARCO (TV) | |||||||||||||||||||||
PADOAN STEFANO (TV) | |||||||||||||||||||||
PAGANO ANGELO (PC) | |||||||||||||||||||||
PAGANO DAVIDE (PC) | |||||||||||||||||||||
PALIS SORIN (TV) | |||||||||||||||||||||
PARTELLI DENNY (PR) | |||||||||||||||||||||
PEROZZI ALESSANDRO (LO) | |||||||||||||||||||||
PROIA ALESSANDRO (FR) | |||||||||||||||||||||
RACANATI ALESSANDRO (MI) | |||||||||||||||||||||
RAVANELLI RAFFAELLO (MB) | |||||||||||||||||||||
RICCIARDI ALESSIO (MB) | |||||||||||||||||||||
RIGANTI RICCARDO (MI) | |||||||||||||||||||||
RIZZUTO ALICE (VA) | |||||||||||||||||||||
ROCCHETTI ALBERTO (BG) | |||||||||||||||||||||
RODOLFI PATRIZIA (RE) | |||||||||||||||||||||
ROSSETTO SIMONE (TV) | |||||||||||||||||||||
ROVELLI ALESSANDRO (BG) | |||||||||||||||||||||
SAMAOUI HAYTAM (PG) | |||||||||||||||||||||
SHABAN YASER (BS) | |||||||||||||||||||||
SIMONETTO RUBEN (VI) | |||||||||||||||||||||
TOMEI ALESSIA (FR) | |||||||||||||||||||||
TOSETTO DILETTA (PD) | |||||||||||||||||||||
TOSON FEDERICO (PD) | |||||||||||||||||||||
VILLA GABRIELE ENNIO (MI) | |||||||||||||||||||||
VILLA GIANLUCA (MI) | |||||||||||||||||||||
VITALI FABIO (MI) | |||||||||||||||||||||
VOLPINI CAMILLA (VA) | |||||||||||||||||||||
XILLO MARCO (VI) | |||||||||||||||||||||
ZAGATO BRUNO (GO) | |||||||||||||||||||||
ZARONNI LORENZO (FR) | |||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 79 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonche' l'elenco degli iscritti al momento.
La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si e' connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riportera': Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso. *** Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse |