Menu principale:
CORSO n 974 | |||||||||||||||||||||
Titolo | CORSO DI AGGIORNAMENTO | ||||||||||||||||||||
Data | 30/10/2025 - 07/11/2025 | ||||||||||||||||||||
Per info | 3280066980 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA CORRER N. 13 | ||||||||||||||||||||
Luogo | 33080 PORCIA (PN) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 150 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 28/10/2025 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | Iscriz aperte | ||||||||||||||||||||
Email per info | ivoneri@hotmail.com |
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
ANTONIALI DAVIDE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ARGENTO AISHA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
AZZARA LUCA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
BIOLCATI ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BITETTO ELENA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
BOTTECCHIA MARTINA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
CAPITANIO MARZA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
CARLET GIADA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARLET LUCIANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARPIN CARLOTTA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
CASTORO VINCENZO DAVIDE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CATTARUZZA PAOLA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
CECCHINI ANNA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
CESTER MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CHIAROTTIN MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CINZIA PISCOPO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
D'ANDOLFO FRANCESCO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DALL'ARGINE MAURO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DE GIUSTI JESSICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DE PIERO CHIARA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DE ROVERE GIANFRANCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DEL COL FABIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA GIUSTINA ANDREA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA GIUSTINA MYRIAM (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
DI PIERRO GIUSEPPE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DONNE NERINA MORRIS (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
DUSSINI EMMA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FAIMAN GIOVANNA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FAIMAN ZOE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
FAOTTO CECILIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARETTO DENIS (..) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARO ELISA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARO' ELISABETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FELTRIN PAOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GUGEL VALENTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
HROVATIN ELIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
KHYMYCH OLHA PETPIVNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
LARICE GIANPAOLO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
MARACATTI ALESSIA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MASCHIETTO LUIGINO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
MASIERO LUCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MAZZAGATTI ANNALISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MODOLO MARZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORANDIN GIADA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORO ALAN (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORO ALEX (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
NADIN ALEX (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PECORARI LUCIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PIERASCO CAMILLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PISCOPO CINZIA (PN) | |||||||||||||||||||||
PORTOLAN LAURA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
REGANZIN EDOARDO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
ROMANIN SANDRO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ROSSETTI CINZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
RUFFATI ELISA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
RUSSO VINCENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SCIAN FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SELLAN GABRIELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SELLAN RENO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SMIROLDO ERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SPAGNOL CARLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TACCARI MICHELA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
TALLON BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TAMBURINI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TASSILE ANNA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
TISSINO ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TREVISAN LUISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TROST RUDI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VALENTINI CLAUDIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
VIDONI FULVIO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
VITUSSI ANDREA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANCHETTA FRANCESCA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANETTI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANIN ROBERTO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
ZECCHIN ARIANNA MARZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 75 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
|
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonche' l'elenco degli iscritti al momento.
La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si e' connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riportera': Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso. *** Per inserire una nuova iscrizione effettuare il Login |